Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at Tampere, Finland.

Latitude: 61.500, Longitude: 23.910

Software: WXtoImg version 2.11.2 beta

Receiver: RTL-SDR

Antenna: QFH

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in FLE Summer Time.

Composite MCIR-precip
Composite MCIR-precip
19 Aug 2025 18:22

Composite MSA-precip
Composite MSA-precip
19 Aug 2025 18:22

NOAA 15 MCIR-precip
NOAA 15 MCIR-precip
19 Aug 2025 18:22

NOAA 15 MSA-precip
NOAA 15 MSA-precip
19 Aug 2025 18:22

NOAA 15 MCIR-precip
NOAA 15 MCIR-precip
19 Aug 2025 16:45

NOAA 15 MSA-precip
NOAA 15 MSA-precip
19 Aug 2025 16:45

Next Scheduled Satellite Passes over Tampere, Finland

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 15 20 Aug 05:01 20 Aug 08:01 20 Aug 05:16 20 Aug 08:16 137.62
NOAA 15 20 Aug 06:41 20 Aug 09:41 20 Aug 06:57 20 Aug 09:57 137.62
NOAA 15 20 Aug 08:21 20 Aug 11:21 20 Aug 08:35 20 Aug 11:35 137.62
NOAA 15 20 Aug 14:53 20 Aug 17:53 20 Aug 15:07 20 Aug 18:07 137.62
NOAA 15 20 Aug 16:32 20 Aug 19:32 20 Aug 16:47 20 Aug 19:47 137.62
NOAA 15 20 Aug 18:13 20 Aug 21:13 20 Aug 18:27 20 Aug 21:27 137.62
NOAA 15 21 Aug 04:35 21 Aug 07:35 21 Aug 04:49 21 Aug 07:49 137.62
NOAA 15 21 Aug 06:15 21 Aug 09:15 21 Aug 06:30 21 Aug 09:30 137.62
NOAA 15 21 Aug 07:55 21 Aug 10:55 21 Aug 08:09 21 Aug 11:09 137.62
NOAA 15 21 Aug 14:27 21 Aug 17:27 21 Aug 14:41 21 Aug 17:41 137.62
NOAA 15 21 Aug 16:05 21 Aug 19:05 21 Aug 16:21 21 Aug 19:21 137.62
NOAA 15 21 Aug 17:46 21 Aug 20:46 21 Aug 18:01 21 Aug 21:01 137.62
NOAA 15 22 Aug 05:49 22 Aug 08:49 22 Aug 06:04 22 Aug 09:04 137.62

* local time is FLE Summer Time.
Jarno Fält
jfalt (ät) nic fi